밀양아리랑마라톤대회
종목과 참가비
| 종목 · 거리 | 참가비 1인 기준 |
|---|---|
| 하프코스 | 40,000원 |
| 5km코스5km | 20,000원학생부 · 10,000원학생부에 해당하는 참가자 |
| 10km코스10km | 30,000원 |
2027년 2월 20일 토요일 밀양종합운동장에서 열리는 제23회 밀양아리랑마라톤. 하프·10km·5km로 진행합니다.
자료 출처
최종 확인
| 종목 · 거리 | 참가비 1인 기준 |
|---|---|
| 하프코스 | 40,000원 |
| 5km코스5km | 20,000원학생부 · 10,000원학생부에 해당하는 참가자 |
| 10km코스10km | 30,000원 |
2027년 2월 20일 토요일 밀양종합운동장에서 열리는 제23회 밀양아리랑마라톤. 하프·10km·5km로 진행합니다.
최종 확인