제21회독도지키기울릉도전국마라톤대회
종목과 참가비
| 종목 · 거리 | 참가비 1인 기준 |
|---|---|
| 5km | 50,000원 |
| 10km | 70,000원 |
| HALF21.0975km | 70,000원 |
| FULL42.195km | 80,000원 |
2026-06-14 개최된 제21회 독도지키기 울릉도전국마라톤대회의 공식 안내와 개최 후 자료를 확인한 기록입니다.
자료 출처
최종 확인
| 종목 · 거리 | 참가비 1인 기준 |
|---|---|
| 5km | 50,000원 |
| 10km | 70,000원 |
| HALF21.0975km | 70,000원 |
| FULL42.195km | 80,000원 |
2026-06-14 개최된 제21회 독도지키기 울릉도전국마라톤대회의 공식 안내와 개최 후 자료를 확인한 기록입니다.
최종 확인