머니투데이방송삼일절마라톤대회
종목과 참가비
| 종목 · 거리 | 참가비 1인 기준 |
|---|---|
| 풀코스 | 65,000원 |
| 하프 | 참가비 미확인 |
| 5km 걷기 및 달리기5km | 35,000원 |
| 10km | 60,000원 |
공식2026년 해당 회차의 요강과 대회 후 근거로 실제 개최 완료를 확인한 아카이브입니다.
자료 출처
최종 확인
| 종목 · 거리 | 참가비 1인 기준 |
|---|---|
| 풀코스 | 65,000원 |
| 하프 | 참가비 미확인 |
| 5km 걷기 및 달리기5km | 35,000원 |
| 10km | 60,000원 |
공식2026년 해당 회차의 요강과 대회 후 근거로 실제 개최 완료를 확인한 아카이브입니다.
최종 확인